THOMAS LUDIG
- Sans rendez-vous
- Sur rendez-vous
- À domicile
Espace Européen de l’Entreprise, Le Carré Blanc, Espace Européen de l’Entreprise, 1 Rue de Zagreb, 67300 Schiltigheim, France
Aujourd'hui : Chargement...
Présentation de THOMAS LUDIG, Radiologue à Schiltigheim
Informations de contact et accessibilité
THOMAS LUDIG, radiologue, exerce au sein de l'Espace Européen de l’Entreprise, situé au Carré Blanc, Espace Européen de l’Entreprise, 1 Rue de Zagreb, 67300 Schiltigheim, France. Vous pouvez le contacter au +33 3 90 20 16 00.
Le cabinet est accessible sans rendez-vous, ce qui facilite l'accès aux soins pour les patients. Les horaires de consultation sont les suivants :
- Lundi : 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
- Mardi : 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
- Mercredi : 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
- Jeudi : 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
- Vendredi : 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
- Samedi : 08:00 - 12:00
Spécialités et actes médicaux
THOMAS LUDIG est un radiologue spécialisé dans divers actes d'imagerie médicale. Voici quelques-uns des actes qu'il réalise :
- Radiographie du sein (mammographie) : Code CCAM QEQK001, tarif 66.42 €
- Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale : Code CCAM LHQK007, tarif 101.08 €
- Scanner du crâne, de la face ou du cou : Code CCAM LAQK013, tarif 25.27 €
- Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur : Code CCAM MAQK001, tarif 30.65 €
- IRM du crâne, de la face ou du cou : Code CCAM ACQN001, tarif 69 €
- IRM des membres ou de la colonne vertébrale : Code CCAM NZQN001, tarif 55 €
- Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire : Code CCAM NZLH002, tarif 19.18 €
- Scanner des membres ou de la colonne vertébrale : Code CCAM MZQH001, tarif 79.8 €
- Radiographie dentaire : Code CCAM HBQK002, tarif 20 €
Qualité de l'accompagnement
THOMAS LUDIG bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses patients. Sur Google My Business, il obtient une note moyenne de 5/5 basée sur 2 avis. Les patients apprécient particulièrement sa capacité à expliquer clairement les examens et les résultats, ce qui contribue à une meilleure compréhension et à une qualité de l'accompagnement optimale.
Un patient a récemment commenté : "Très bien, explique bien ! Je recommande ce médecin." Ce type de retour positif témoigne de la qualité de l'accompagnement et de la satisfaction des patients.
Moyens de paiement et remboursement
THOMAS LUDIG est conventionné secteur 2 et a signé le contrat d'accès aux soins. Il utilise un lecteur de carte Sesam Vitale, facilitant ainsi les démarches de remboursement pour les patients. Les tarifs des actes médicaux sont clairement indiqués, permettant aux patients de connaître à l'avance les coûts associés à leurs examens.
• Lundi: 07:15–19:00, 07:15–19:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00
• Jeudi: 07:15–19:00, 07:15–19:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00
• Vendredi: 07:15–19:00, 07:15–19:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00
• Mardi: 07:15–19:00, 07:15–19:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00
• Mercredi: 07:15–19:00, 07:15–19:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00, 14:00–18:00
• Samedi: 07:15–12:00, 07:15–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00, 08:00–12:00
• Dimanche: Fermé
Il est recommandé de vérifier ces horaires avant votre visite, car ils peuvent être sujets à modification.