SONIA HAMMOUD
- Sans rendez-vous
- Sur rendez-vous
- À domicile
SELAS IMEF HOP PRIVE ARMAND BRILLARD 3 AVENUE WATTEAU 94130 NOGENT SUR MARNE
Aujourd'hui : Chargement...
Présentation de SONIA HAMMOUD, Radiologue
SONIA HAMMOUD est une radiologue exerçant à Nogent-sur-Marne. Elle pratique son métier en tant que libérale intégrale au sein de la SELAS IMEF HOP PRIVE ARMAND BRILLARD, située au 3 Avenue Watteau.
Informations de Contact et Accessibilité
Pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez contacter SONIA HAMMOUD au 01.48.81.99.23. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 08:00 à 19:30, et le samedi de 08:00 à 13:00.
Le cabinet accepte les consultations avec rendez-vous et sans rendez-vous, offrant ainsi une grande flexibilité pour les patients.
Spécialités et Actes Médicaux
SONIA HAMMOUD propose une large gamme de services en radiologie, incluant divers actes techniques et d'imagerie. Voici quelques-uns des actes médicaux qu'elle réalise :
- Radiographie de l'abdomen : Tarif de 19.95 €
- Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin : Tarif de 69.93 €
- Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur : Tarif de 19.95 €
- Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen : Tarif de 50.54 €
- Échographie d'articulation, de muscle : Tarif de 37.8 €
- Scanner des membres ou de la colonne vertébrale : Tarif de 25.27 €
- IRM des membres ou de la colonne vertébrale : Tarif de 69 €
- Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur : Tarif de 25.86 €
- IRM des membres ou de la colonne vertébrale : Tarif de 55 €
- Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière : Tarif de 31 €
Moyens de Paiement et Remboursement
Le cabinet de SONIA HAMMOUD est équipé d'un lecteur de carte Sesam Vitale, facilitant ainsi les démarches de remboursement pour les patients. SONIA HAMMOUD exerce en secteur 2 et n'a pas de contrat d'accès aux soins.
Qualité de l'Accompagnement
Bien que les avis des patients ne soient pas disponibles dans les informations fournies, la note globale de SONIA HAMMOUD sur Google My Business est un indicateur de la qualité de l'accompagnement qu'elle offre à ses patients. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter sa fiche Google My Business.
• Samedi: 08:00–13:00, 08:00–13:00, 08:00–13:00, 08:00–13:00, 08:00–13:00, 08:00–13:00, 08:30–12:30, 08:30–13:00, 08:30–13:00, 08:30–17:30, 08:45–13:00
• Mardi: 07:30–19:30, 07:30–20:00, 07:30–20:00, 08:00–18:00, 08:00–19:30, 08:00–19:30, 08:00–20:00, 08:30–13:00, 08:30–18:30, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 14:00–19:00
• Vendredi: 07:30–19:30, 07:30–20:00, 07:30–20:00, 08:00–18:00, 08:00–19:30, 08:00–19:30, 08:00–20:00, 08:30–13:00, 08:30–18:30, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 14:00–19:00
• Mercredi: 07:30–19:30, 07:30–20:00, 07:30–20:00, 08:00–18:00, 08:00–19:30, 08:00–19:30, 08:00–20:00, 08:30–13:00, 08:30–18:30, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 14:00–19:00
• Lundi: 07:30–19:30, 07:30–20:00, 07:30–20:00, 08:00–18:00, 08:00–19:30, 08:00–19:30, 08:00–20:00, 08:30–13:00, 08:30–18:30, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 14:00–19:00
• Jeudi: 07:30–19:30, 07:30–20:00, 07:30–20:00, 08:00–18:00, 08:00–19:30, 08:00–19:30, 08:00–20:00, 08:30–13:00, 08:30–18:30, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 08:30–19:00, 14:00–19:00
• Dimanche: Fermé
Il est recommandé de vérifier ces horaires avant votre visite, car ils peuvent être sujets à modification.