ISSAM MNIF
- Sans rendez-vous
- Sur rendez-vous
- À domicile
IMAGERIE MEDICALE DE LA PLAINE DE FRAN HOP PRIVE SEINE ST DENIS 7 AVENUE HENRI BARBUSSE 93150 LE BLANC MESNIL
Aujourd'hui : Chargement...
Présentation du Dr. ISSAM MNIF, Radiologue
Le Dr. ISSAM MNIF est un radiologue exerçant en libéral intégral à Le Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Il est conventionné secteur 1, ce qui signifie qu'il applique les tarifs de la Sécurité sociale et que ses consultations sont remboursées selon les barèmes en vigueur.
Spécialités et Actes Médicaux
Le Dr. ISSAM MNIF propose une large gamme de services en radiologie, couvrant divers actes techniques et d'imagerie. Voici quelques-uns des principaux actes médicaux qu'il réalise :
- Échographie de l'appareil digestif (code CCAM HLQM001) : Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires, tarif 52.45 €.
- Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes (code CCAM KCQM001) : Échographie transcutanée de la glande thyroïde, tarif 34.97 €.
- Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale (code CCAM LHQK007) : Radiographie de la colonne vertébrale en totalité, tarif 101.08 €.
- Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur (code CCAM NDQK001) : Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences, tarif 19.95 €.
- Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur (code CCAM NEQK010) : Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences, tarif 19.95 €.
- Échographie d'articulation, de muscle (code CCAM QZQM001) : Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous, tarif 37.8 €.
- Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus (code CCAM JKQH001) : Hystérosalpingographie, tarif 73.15 €.
- Scanner du crâne, de la face ou du cou (code CCAM LAQK009) : Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou, tarif 25.27 €.
- IRM des membres ou de la colonne vertébrale (code CCAM LHQJ002) : Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste, tarif 69 €.
- Radiographie du poumon et du thorax (code CCAM LJQK002) : Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax, tarif 45.22 €.
Moyens de Paiement et Remboursement
Le cabinet du Dr. ISSAM MNIF est équipé d'un lecteur de carte Sesam Vitale, facilitant ainsi le remboursement direct par l'Assurance Maladie. Les patients peuvent régler leurs consultations par chèque, carte bancaire ou espèces.
Horaires de Consultation
Le Dr. ISSAM MNIF reçoit ses patients du lundi au samedi, selon les horaires suivants :
- Lundi : 09:00 - 12:30, 14:00 - 19:00
- Mardi : 09:00 - 12:30, 14:00 - 19:00
- Mercredi : 14:00 - 19:00, 09:00 - 12:30
- Jeudi : 09:00 - 12:30, 14:00 - 19:00
- Vendredi : 14:00 - 19:00, 09:00 - 12:30
- Samedi : 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:45
Le Dr. ISSAM MNIF propose des consultations avec rendez-vous et sans rendez-vous, offrant ainsi une grande flexibilité à ses patients.
Contact et Accessibilité
Le cabinet du Dr. ISSAM MNIF est situé à Le Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Pour toute prise de rendez-vous ou information complémentaire, vous pouvez contacter le cabinet au 01.60.27.00.90.
Qualité de l'Accompagnement
Le Dr. ISSAM MNIF bénéficie d'une note globale de 4.5/5 sur Google My Business, témoignant de la satisfaction de ses patients. Les avis soulignent la qualité de l'accueil, la compétence et le professionnalisme du radiologue, ainsi que la précision et la clarté des explications fournies aux patients.
• Mercredi: 08:30–18:45, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–18:30, 14:00–18:15, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–19:00, 14:00–19:00, 14:00–19:00
• Samedi: 08:30–17:45, 08:30–18:45, 08:30–18:45, 08:30–18:45, 08:45–12:30, 08:45–12:30, 08:45–12:30, 09:00–12:00, 09:00–12:00, 09:00–12:00, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 14:00–18:45, 14:00–18:45, 14:00–18:45
• Vendredi: 08:30–18:45, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–18:30, 14:00–18:15, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–19:00, 14:00–19:00, 14:00–19:00
• Lundi: 08:30–18:45, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–18:30, 14:00–18:15, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–19:00, 14:00–19:00, 14:00–19:00
• Jeudi: 08:30–18:45, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–18:30, 14:00–18:15, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–19:00, 14:00–19:00, 14:00–19:00
• Mardi: 08:30–18:45, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:30–19:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 08:45–18:30, 09:00–12:15, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–12:30, 09:00–18:30, 14:00–18:15, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–18:20, 14:00–19:00, 14:00–19:00, 14:00–19:00
• Dimanche: Fermé
Il est recommandé de vérifier ces horaires avant votre visite, car ils peuvent être sujets à modification.